- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2012-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 130127000007302 | 组织机构代码 | 58969663-6 | |
| 统一信用代码 | 911301275896966369 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 911301275896966369 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2012-02-22至2052-02-22 | 核准日期 | 2021-06-23 | |
| 登记机关 | 高邑县市场监督管理局 | 英文名称 | Shijiazhuang Jialuokai Chemical Product Sales Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 高邑县王同庄工业区 | |||
| 经营范围 |
生产硬脂酸、脂肪酸。建筑材料销售。(法律法规或国务院决定禁止或限制的项目,不得经营,需其他部门审批的事项待批准后,方可经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-05-28 | 石家庄嘉洛凯化工有限公司废气治理项目 | 石家庄嘉洛凯化工有限公司 | 河北省 | 其他 | - | - |
| 2024-04-24 | 石家庄嘉洛凯化工有限公司废气治理提升改造项目 | 石家庄嘉洛凯化工有限责任公司 | 河北省 | 其他 | - | - |